

| 物件種別 | 1棟アパート |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 6700万円 |
| 想定年間収入 | 399.4万円 |
| 表面利回り | 5.96% |
| 交通機関 | 最寄駅1:JR鹿児島本線香椎駅 徒歩9分 最寄駅2:西鉄貝塚線西鉄香椎駅 徒歩9分 |
| 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
| 築年月 | 2020年(令和2年)1月 |
| 建物面積 | 121.26㎡ |
| 間取り1 | 1DK |
| 間取り2 | 2K |
| 戸数 | 6戸 |
| 駐車場 | 無 |
| 土地面積 | 公簿/149.50㎡ |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引形態 | 専任媒介 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 |
|