

・1LDK×6戸、2K×2戸
・全部屋に、家具家電を設置した企画です
・準耐火構造につき、火災保険・融資期間に優遇あり
・太陽光設置
・最寄りスーパー(マルキョウ)まで徒歩4分
・商業施設ブランチ福岡まで徒歩8分
| 物件種別 | 1棟アパート |
|---|---|
| 物件名 | kag.R九産大前 |
| 販売価格(税込) | 9,900万円 |
| 想定年間収入 | 644万円 |
| 表面利回り | 6.5% |
| 所在地 | 福岡市東区下原1丁目11-23 |
| 交通機関 | JR鹿児島本線「九産大前」徒歩17分 |
| 構造/階数 | 木造/2階建て |
| 築年月 | 2024年8月 |
| 建物面積 | 244.21㎡ |
| 間取り1 | 1LDK |
| 間取り2 | 2K |
| 戸数 | 8戸 |
| 駐車場 | 無し |
| 土地面積 | 229.42㎡ |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引形態 | 売主 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 |
|