
・満室利回り 7.1%
(2019.2.25現在 満室)
周辺施設
・リンガーハット 徒歩2分
・セブンイレブン 徒歩2分
・マルキョウ 徒歩13分
物件種別 | 1棟アパート |
---|---|
物件名 | ソートフル1 |
販売価格(税込) | 5,780万円 |
想定年間収入 | 411万 |
表面利回り | 7.1% |
所在地 | 福岡市東区和白1丁目8-28 |
交通機関 | ・西鉄貝塚線 唐の原駅 徒歩7分 ・JR鹿児島本線 九産大前 徒歩15分 |
構造/階数 | 木造2階建 |
築年月 | 2014年5月 |
建物面積 | 169.36㎡ |
間取り2 | 1K |
戸数 | 8戸 |
駐車場 | 無 |
土地面積 | 163.94㎡ |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
取引形態 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 |
|