
☆中央区高砂の投資用物件
☆1LDK 6戸
☆オートロック、メールボックス付
物件種別 | 1棟アパート |
---|---|
物件名 | カトレア天神 |
販売価格(税込) | 9,300万円 |
想定年間収入 | 493.2万円 |
表面利回り | 5.3% |
所在地 | 福岡市中央区高砂2丁目1-13 |
交通機関 | 福岡市営地下鉄七隈線「渡辺通」駅 徒歩10分 西鉄天神大牟田線「薬院」駅 徒歩12分 |
構造/階数 | 木造合金メッキ鋼板葺 3階建て |
築年月 | 平成22年12月 |
建物面積 | 210㎡ |
間取り1 | 1LDK |
戸数 | 6戸 |
駐車場 | 無し |
土地面積 | 120.15㎡ |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
取引形態 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 |
建ペイ率 | 80% |
容積率 | 400% |
接道状況 |
|
備考 | 1LDK全6戸 現在満室中 満室現況表面利回り 5.3% 月間411,000円 / 年間4,932,000円 固都税(令和3年度)年額240,159円 現況有姿での引渡 |