
・天神が生活エリア内
・地下鉄と西鉄のダブルアクセス
・1Kロフト付×6戸+敷地内P1台
物件種別 | 1棟アパート |
---|---|
物件名 | tmk.1 |
販売価格(税込) | 7,000万円 |
想定年間収入 | 319.2万円 |
表面利回り | 4.5% |
所在地 | 福岡市中央区清川1丁目14番5号 |
交通機関 | ・地下鉄「渡辺通り駅」徒歩7分 ・西鉄「薬院駅」徒歩10分 |
構造/階数 | 木造2階建て |
築年月 | 2004年6月 |
建物面積 | 114.09㎡ |
間取り1 | 1Kロフトタイプ |
戸数 | 6戸 |
駐車場 | 敷地内 1台あり |
土地面積 | 126.24㎡ |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
取引形態 | 専属専任媒介 |
地目 | 宅地 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 |
建ペイ率 | 80% |
容積率 | 400% |
接道状況 |
|
備考 | 要引き継ぎ:ジェイコムインターネット無料契約、プロパンガス契約 |