建築条件付売地
| 『成約済』(仮称)スマイラックス博多① | ||||
|---|---|---|---|---|
|
ポイント | 博多駅へ怒涛の近さの徒歩7分!、祗園駅にも徒歩8分! | ||
| 価格 | 住所 | 福岡県福岡市博多区堅粕2丁目 | ||
| 土地面積 | 151.65㎡ | 交通機関 | JR鹿児島本線 博多駅徒歩7分/地下鉄祇園駅徒歩8分 | |
| 『成約済』(仮称)スマイラックス博多② | ||||
|---|---|---|---|---|
|
ポイント | 博多駅へ怒涛の近さの徒歩7分!、祗園駅にも徒歩8分! | ||
| 価格 | 住所 | 福岡県福岡市博多区堅粕2丁目 | ||
| 土地面積 | 98.77㎡ | 交通機関 | JR鹿児島本線 博多駅徒歩7分/地下鉄祇園駅徒歩8分 | |
| 『成約済』仮称)スマイラックス東公園B棟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
ポイント | 千代県庁口徒歩2分!激近!商業施設も付近多し! | ||
| 価格 | 住所 | 福岡県福岡市博多区千代1丁目 | ||
| 土地面積 | 121.91㎡ | 交通機関 | 地下鉄箱崎線 千代県庁口駅徒歩2分 | |
| 『成約済』仮称)スマイラックス東公園A棟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
ポイント | 千代県庁口徒歩2分!激近!商業施設も付近多し! | ||
| 価格 | 住所 | 福岡県福岡市博多区千代1丁目 | ||
| 土地面積 | 101.18㎡ | 交通機関 | 地下鉄箱崎線 千代県庁口駅徒歩2分 | |














































